ТАРИФЫ
на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) подразделениями по гражданству и миграции органов внутренних дел Республики Беларусь
С 1 марта 2026 года установлены тарифы на следующие платные услуги, оказываемые подразделением по гражданству и миграции органов внутренних дел Витебского облисполкома по следующему перечню, без налога на добавленную стоимость:
| № п/п | Наименование услуги (работы) | Единица измерения | Тариф, рублей |
| 1 | Оформление заявления на выдачу (обмен) паспорта гражданина Республики Беларусь (форма 1) | заявление | 18,00 |
| 2 | Оформление анкеты для оформления выезда для постоянного проживания за пределами Республики Беларусь | анкета | 22,00 |
| 3 | Оформление письменного согласия законного представителя на выезд из Республики Беларусь несовершеннолетнего | услуга | 16,00 |
| 4 | Оформление заявления о выдаче разрешения на временное проживание в Республике Беларусь | заявление | 20,00 |
| 5 | Оформление заявления о выдаче разрешения на постоянное проживание в Республике Беларусь | заявление | 20,00 |
| 6 | Оформление заявления о регистрации иностранного гражданина или лица без гражданства, временно пребывающего в Республике Беларусь | заявление | 18,00 |
| 7 | Оформление заявления о продлении срока временного пребывания в Республике Беларусь иностранного гражданина или лица без гражданства | заявление | 20,00 |
| 8 | Оформление ходатайства о регистрации иностранного гражданина или лица без гражданства, временно пребывающего в Республике Беларусь | услуга | 20,00 |
| 9 | Оформление заявления о регистрации по месту жительства | заявление | 14,00 |
| 10 | Оформление заявления о регистрации по месту пребывания | заявление | 14,00 |
| 11 | Оформление заявления о снятии с регистрационного учета по месту пребывания | заявление | 14,00 |
| 12 | Оформление заявления о выдаче визы для выезда из Республики Беларусь (выезда и въезда, двукратной визы, многократной визы) | заявление | 20,00 |
| 13 | Оформление заявления о выдаче документа о приглашении иностранного гражданина или лица без гражданства в Республику Беларусь | заявление | 21,00 |
| 14 | Оформление заявления о выдаче специального разрешения на право осуществления разовой реализации товаров на рынках и (или) в иных установленных местными исполнительными и распорядительными органами местах иностранному гражданину или лицу без гражданства, временно пребывающим или временно проживающим в РБ | заявление | 20,00 |
| 15 | Оформление анкеты к заявлению о приеме в гражданство Республики Беларусь или выходе из гражданства Республики Беларусь | анкета | 78,00 |
| 16 |
Оформление заявления о приобретении гражданства РБ в порядке регистрации |
заявление | 33,00 |
| 17 | Оформление заявления о восстановлении в гражданстве РБ | заявление | 33,00 |
| 18 | Оформление заявления о приобретении гражданства Республики Беларусь в соответствии с международными договорами | заявление | 33,00 |
| 19 |
Оформление заявления по вопросам гражданства |
заявление | 33,00 |
| 20 | Оформление автобиографии к заявлению по вопросам гражданства Республики Беларусь | услуга | 62,00 |
| 21 | Оформление автобиографии к заявлению о выдаче разрешения на постоянное проживание в Республики Беларусь иностранному гражданину или лицу без гражданства | услуга | 62,00 |
| 22 | Выдача справки о наличии оснований для приобретения гражданства Республики Беларусь | справка | 34,00 |
| 23 | Выдача справки о приеме к рассмотрению заявления о выходе из гражданства Республики Беларусь | справка | 34,00 |
| 24 | SMS-информирование гражданина о готовности документа к выдаче | 1 СМС | 3,60 |
| 25 | SMS-информирование граждан о принятом решении | 1 СМС | 3,60 |
| 26 | Одностороннее черно - белое копирование (1 страница формата А-4) | 1 страница | 1,80 |
| 27 | Распечатка документов с цифровых носителей на лазерном принтере (1 лист формата А-4) | 1 лист | 1,80 |
| 28 | Рассмотрение заявления о приобретении гражданства Республики Беларусь в порядке регистрации или в соответствии с международными договорами в ускоренном порядке (до 1 месяца) | услуга | 68,00 |
| 29 | Рассмотрение заявления о восстановлении в гражданстве Республики Беларусь в ускоренном порядке (до 1 месяца) | услуга | 68,00 |
| 30 | Рассмотрение заявления о регистрации утраты гражданства Республики Беларусь в ускоренном порядке (до 1 месяца) | услуга | 68,00 |
| 31 | Выдача справки о временном/постоянном проживании иностранного гражданина в Республике Беларусь | справка | 30,00 |
| 32 | Выдача справки о замене документа, удостоверяющего личность(документа для выезда из Республики Беларусь и (или) въезда в Республику Беларусь | справка | 22,00 |
| 33 | Ускоренная выдача справки о замене документа, удостоверяющего личность(документа для выезда из Республики Беларусь и (или) въезда в Республику Беларусь) | справка | 24,50 |
| 34 | Выдача справки о дате выдачи документа, удостоверяющего личность(документа для выезда из Республики Беларусь и (или) въезда в Республику Беларусь), и дате его вручения | справка | 22,00 |
| 35 | Оформление заявления для получения справки о наличии/отсутствии судимости | заявление | 10,00 |
| 36 | Направление запроса в компетентные органы о предоставлении гражданам информации из соответствующих органов иностранного государства | услуга | 70,00 |
| 37 | Оформление миграционной карты иностранному гражданину или лицу без гражданства | услуга | 16,00 |
| 38 | Выдача копии заявления формы № 1 на паспорт гражданина Республики Беларусь, паспорт СССР образца 1974 года, вида на жительство | услуга | 21,00 |
| 39 | Выдача гражданину Республики Беларусь справки о национальной принадлежности | справка | 22,00 |
С 20.02.2023 установлены тарифы
Срочная доставка документов в БПН УВД
|
№ п/п |
Наименование услуги (работы) |
Единица измерения |
Тариф, рублей |
|
1 |
Срочная доставка документов в БПН УВД с ОГиМ Шумилинского РОВД |
услуга |
74,50 |
Выезд сотрудника ОГиМ для оформления и выдачи паспорта образца 1996 года на дом
|
№ пп |
Наименование услуги (работы) |
Единица измерения |
Тариф (без НДС), руб. |
|
1 |
Выезд сотрудника (работника) по месту жительства заявителя для оформления заявления на выдачу (обмен) паспорта гражданина Республики Беларусь по городам и городским поселкам Витебской области районного назначения (кроме городов Полоцк, Орша) |
услуга на 1 заявителя |
21,00 |
|
услуга на каждого последующего заявителя, зарегистрированного по месту жительства совместно с заявителем |
13,00 |
||
|
2 |
Выезд сотрудника (работника) по месту жительства заявителя для выдачи паспорта гражданина Республики Беларусь по городам и городским поселкам Витебской области районного назначения (кроме городов Полоцк, Орша) |
услуга на 1 заявителя |
14,00 |
|
услуга на каждого последующего заявителя, зарегистрированного по месту жительства совместно с заявителем |
6,00 |
||
|
3 |
Выезд сотрудника (работника) по месту жительства заявителя для оформления заявления на выдачу (обмен) паспорта гражданина Республики Беларусь по районам Витебской области |
услуга на 1 заявителя |
63,00 |
|
услуга на каждого последующего заявителя, зарегистрированного по месту жительства совместно с заявителем |
13,00 |
||
|
4 |
Выезд сотрудника (работника) по месту жительства заявителя для выдачи паспорта гражданина Республики Беларусь по районам Витебской области |
услуга на 1 заявителя |
57,00 |
|
услуга на каждого последующего заявителя, зарегистрированного по месту жительства совместно с заявителем |
6,00 |
Средства, получаемые органами внутренних дел от реализации продукции, товаров (работ, услуг) штатной численностью, содержащейся за счет бюджетных средств, зачисляются на внебюджетный счет. Получатель: УВД Витебского облисполкома, УНП – 300031412, ОКПО – 14424264, р/счет – BY81BLBB36320300031412001001 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Витебской области, г.Витебск, БИК - BLBBBY2X.